Neuaufträge#
Die entsprechende Datei kann mehrere Aufträge enthalten.
Es muss eine Kopfzeile vorhanden sein, in der mindestens die Spaltennamen der Pflichtfelder vorhanden sind. Idealer weise sollten sämtliche Felder der folgenden Tabelle vorhanden sein. Unterhalb der Kopfzeile können die Aufträge definiert werden. Oberhalb der Kopfzeile können beliebige Ausfüllhilfen definiert werden. Die Felder sind angelehnt an die Eingabemöglichkeiten im IADB-Webportal.
Zusätzliche Dateien werden in einem Unterordner, der exakt den Namen des Feldes AktenzeichenEinspeisender hat, übergeben.
Beauftragung#
| Spaltenname | Kommentar | Pflichtfeld | Datentyp |
|---|---|---|---|
| Auftraggeber | IADB-Nummer des Einspeisenden | x | Text |
| Auftragsart | Standardauftrag, Eilauftrag, Geringauftrag, Standardauftrag B2B, Dublette | x | Text |
Forderung#
| Spaltenname | Kommentar | Pflichtfeld | Datentyp |
|---|---|---|---|
| Hauptforderung | x | Betrag | |
| Kosten | x | Betrag | |
| Zinsen | x | Betrag | |
| Zahlungen | positiv angeben | x | Betrag |
| Gesamtforderung | Summe | x | Betrag |
| Tageszinsen | x | Betrag | |
| Forderungsbegründung | GguG-Daten | Text |
Aktendaten#
| Spaltenname | Kommentar | Pflichtfeld | Datentyp |
|---|---|---|---|
| Stadium | Vorgerichtlich, Gerichtlich, Nachgerichtlich, Überwachung | x | Text |
| Telefon | Kontakt beim Einspeisenden | x | Text |
| AktenzeichenEinspeisender | x | Text | |
| Bemerkung | Text | ||
| Vergleichsgrenze | Text | ||
| Ratenzahlungsgrenze | Wenn hier kein Eintrag, hat der AD freie Hand | Betrag | |
| AktenzeichenDesGlaeubigers | x | Text | |
| BezeichnungRatenzahlungsvereinbarung | Höhe der RZV-Gebühr gemäß Gebührentabelle | x | Text |
| GebuehrRatenzahlungsvereinbarung | muß mit MwSt eingegeben werden | x | Betrag |
| MwStGegenueberDemSchuldnerAusweisen | Wenn der Gläubiger umsatzsteuerpflichtig ist, muss J gewählt werden |
x | JN |
Konto Einspeisender#
| Feld | Pflichtfeld | Typ |
|---|---|---|
| eBank | Text | |
| eKontoinhaber | x | Text |
| eBIC | x | Text |
| eIBAN | x | Text |
Gläubigerdaten#
| Spaltenname | Kommentar | Pflichtfeld | Datentyp |
|---|---|---|---|
| gVorname | Text | ||
| gName1 | x | Text | |
| gName2 | Text | ||
| gPLZ | x | Text(5) | |
| gOrt | x | Text | |
| gUrsprungsglaeubiger | Text | ||
| gSepaMandateReference | Text | ||
| gSepaClientIdentificationNumber | Text |
Schuldnerdaten#
| Spaltenname | Kommentar | Pflichtfeld | Datentyp |
|---|---|---|---|
| sAnrede | x | Text | |
| sVorname | x | Text | |
| sName1 | x | Text | |
| sName2 | Text | ||
| sStrasse | x | Text | |
| sPLZ | x | Text(5) | |
| sOrt | x | Text | |
| sVoradressen | Text | ||
| sGeburtsdatum | Datum | ||
| sGeburtsname | Text | ||
| sTelefon | Text | ||
| sEmail | Text | ||
| sFamilienstand | Text | ||
| sDatumEV | Datum | ||
| sDatumHaftbefehl | Datum | ||
| sBank | Text | ||
| sKontoinhaber | Text | ||
| sBIC | Text | ||
| sIBAN | Text | ||
| sKinder | Text | ||
| sEinkommen | Text | ||
| sArbeitgeber | Text | ||
| sLebensversicherung | Text | ||
| sBausparer | Text | ||
| sPKW | Text | ||
| sVermieter | Text | ||
| sSonstigesPfaendbaresVermoegen | Text |
Leistungen#
per aktiver Abwahl, J bedeutet abgewählt, N oder leer bedeutet gewählt.
| Spaltenname | Informationen zur Spalte | Kommentar | Pflichtfeld | Datentyp |
|---|---|---|---|---|
| DA320 | 320 Einrichtung eines Dauerauftrags | JN | ||
| LS321 | 321 Ermächtigung Lastschrift | JN | ||
| RVAA | 801 Recherche verwertbare Ansprüche: Arbeitgeber | JN | ||
| RVAB | 802 Recherche verwertbare Ansprüche: Bankverbindung | JN | ||
| RVAK | 803 Recherche verwertbare Ansprüche: Krankenkasse | JN | ||
| RVAR | 804 Recherche verwertbare Ansprüche: Rentenversicherung | JN | ||
| RVAV | 805 Recherche verwertbare Ansprüche: Vermieter | JN | ||
| RSET | 806 Recherche Stammdatenergänzung: Telefonnummer | JN | ||
| RSEE | 807 Recherche Stammdatenergänzung: e-Mail-Adresse | JN | ||
| RSES | 808 Recherche Stammdatenergänzung: Sterbedatum | JN | ||
| RSEI | 809 Recherche Stammdatenergänzung: Insolvenzdatum | JN | ||
| BBFS | 810 Beantwortung besondere Fragestellung | JN | ||
| VNA | 815 Verifizierte neue Anschrift | JN | ||
| 3ADP | 900 Protokoll 3. Außendienstbesuch | JN |
Achtung: Feldnamen
Der Feldname3ADPist nur bei csv Dateien erlaubt, in yaml, xml etc. dürfen Feldnamen nicht mit einer Ziffer beginnen. Wenn Sie für den Import eins dieser Formate verwenden wollen, stellen sie dem Feld bitte ein_voran, also_3ADP.
Zugang#
API#
Neuaufträge sind über das API auf dem Endpunkt /api/fsg1 erreichbar.
CLI#
Neuaufträge können über den Client importiert werden:
livectl fsg-neuauftrag import neuaufträge.csvOptionale interne Felder#
Beim Importieren werden Zusatzinformationen generiert. Zum Beispiel werden Schuldner und Gläubiger De-Dupliziert und unter einer einheitlichen ID gespeichert. Diese ID wird bei einem csv Export der Neuaufträge mit ausgegeben, sodass Die bei einem erneuten Import wieder identifiziert werden kann.
So können Sie im Bedarfsfall die interne Speicherung der Daten beeinflussen.
| Feld | Bemerkung | Typ |
|---|---|---|
| ClientID | Die ID des Auftraggebers, nach anlegen unveränderbar | UUID |
| CreditorID | Die ID des Gläubigers, nach anlegen unveränderbar | UUID |
| CreditorREF | Eine frei vergebbare Referenz für den Gläubiger, die auch nachträglich verändert werden kann | Text |
| REF | ggf. vorhandene Auftragsnummer für einen potenziellen Re-Import | Text |
| ID | ggf. vorhandene Auftrags-ID für einen potenziellen Re-Import | UUID |